Descrizione
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 292 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
VISTO il Verbale dell’Ufficio Centrale;
RENDE NOTO e PUBBLICA
i risultati delle elezioni alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale tenutesi domenica
04 MAGGIO 2025.
Alla carica di Sindaco è risultata eletta
La sig.ra | FERRAZZA ALESSANDRA |
Alla carica di Consigliere Comunale sono risultati eletti
Il/la sig./sig.ra | FERRAZZA ALESSANDRA (voti di lista N. 919) |
Il/la sig./sig.ra | TABARELLI LAURA 173 |
Il/la sig./sig.ra | ZENDRON IVAN 118 |
Il/la sig./sig.ra | ZANOTELLI DAMIANO 115 |
Il/la sig./sig.ra | NICOLODI MICHAEL 109 |
Il/la sig./sig.ra | PAOLAZZI DIEGO 86 |
Il/la sig./sig.ra | ZANETTIN MANUEL 82 |
Il/la sig./sig.ra | NARDON ALDO 81 |
Il/la sig./sig.ra | GOTTARDI FABRIZIO 74 |
Il/la sig./sig.ra | ARMAN SARA 56 |
Il/la sig./sig.ra | CONCATO MORRIS 51 |
Il/la sig./sig.ra | HOLLER GABRIELE 50 |
Il/la sig./sig.ra | PREDELLI KATIUSCIA 44 |
Il/la sig./sig.ra | SANTONI GIAMPAOLO 42 |
Il/la sig./sig.ra | FACCHINELLI BARBARA 39 |
sono fatti salvi i provvedimenti del consiglio comunale di cui all’art. 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.